I PHF ai Soci
ATTIVI
BOARI Maurelio | PHF | 2005-06 | |
BRATH Armando | PHF +1 | 2009-10 | 2010-11 |
CERVELLATI Carlo | PHF | 2012-13 | |
CORINALDESI Roberto | PHF +6 | 1999-00 | 2020-21 |
CORSINI Ilaria | PHF +1 | 2018-19 | 2020-21 |
DALL’OLMO Massimo | PHF +1 | 2017-18 | 2018-19 |
DELFINI Antonio | PHF +3 | 2010-11 | 2020-21 |
GALLI Francesco | PHF +3 | 2005-06 | 2018-19 |
GAMBERINI Manuela | PHF | 2014-15 | |
GARCEA Domenico | PHF +1 | 2005-06 | 2015-16 |
GARCEA Gabriele | PHF +6 | 2010-11 | 2018-19 |
LEONE Alberto | PHF +2 | 1999-00 | 2018-19 |
MAGRI Gianluigi | PHF | 2019-20 | |
MARTORANA Giuseppe | PHF +2 | 2016-17 | 2020-21 |
MAVER Armando | PHF +1 | 2016-17 | 2018-19 |
MOLINARI Edda | PHF +4 | 2015-16 | 2020-21 |
NANNI Alessandro | PHF +4 | 2014-15 | 2018-19 |
PAGANI Gianluigi | PHF +1 | 2019-20 | 2020-21 |
PARISINI Emanuele | PHF +1 | 2015-16 | 2018-19 |
PEDRAZZI Marco | PHF +3 | 2004-05 | 2020-21 |
PESCERELLI Milena | PHF +6 | 2014-15 | 2020-21 |
POGGI Gianluigi | PHF +5 | 2010-11 | 2018-19 |
SALVADORI Alberto | PHF +2 | 2015-16 | 2017-18 |
SALVIGNI Sandro | PHF | 2018-19 | |
SERANTONI Francesco | PHF +1 | 2016-17 | 2018-19 |
TALARICO Fernando | PHF | 2018-19 | |
TRIFONI Patrizio | PHF +1 | 2016-17 | 2018-19 |
TUGNOLI Alfredo | PHF +1 | 2001-02 | 2014-15 |
VALENTINI Furlanetto Maria Luisa | PHF | 2014-15 | |
VENTURI Franco | PHF +8 | 1992-93 | 2011-12 |
ZANOLIO Luigi | PHF | 2016-17 | |
ZANONI Andrea | PHF | 2016-17 | |
ZAPPOLI THYRION Tomaso | PHF +1 | 2008-09 | 2015-16 |
ZECCHINI Andrea | PHF +6 | 2011-12 | 2018-19 |
ZOLI Fabrizio | PHF +8 | 2012-13 | 2014-15 |
ONORARI
BENFENATI Riccardo | PHF | 1982-83 | |
COLTELLI Gian Luigi | PHF +3 | 1998-99 | 2014-15 |
DE CARLO Cesare | PHF | 2020-21 | |
MUNARI Sandro | PHF | 2001-02 | |
PAPARELLA Antonio | PHF | 2013-14 |
DEFUNTI
AMATO Fabrizio | PHF +3 | 1998-99 | 2008-09 |
BARCELLONI CORTE Maurizio | PHF | 2000-01 | |
CHILI Danilo | PHF | 1983-84 | |
FEDRIGO Mario | PHF +1 | 2005-06 | 2008-09 |
FURLANETTO Carlo | PHF | 1999-00 | |
GIARDINA Leonardo | PHF +8 | 1991-92 | 2015-16 |
LANDI Roberto | PHF | 1993-94 | |
LODI Luciano | PHF | 2002-03 | |
MARESCA Angelo | PHF | 2017-18 | |
MONETTI Carlo | PHF +1 | 2004-05 | 2009-10 |
MONTANARI Paolo | PHF | 1998-99 | |
NANETTI Romano | PHF +2 | 1999-00 | 2016-17 |
POSSATI Giorgio Alberto | PHF | 1996-97 | |
SANGIORGI Cesare | PHF | 1989-90 | |
TAMBURINI Mario | PHF +1 | 1977-78 | 1992-93 |
TURA Sante | PHF +1 | 1986-87 | 2009-10 |
VIVALDI Emilio | PHF | 1981-82 |
DIMESSI
AMANTE Francesco | PHF +2 | 2008-09 | 2015-16 |
AMATI Alberto | PHF | 2002-03 | |
BELLIPARIO Giuseppe | PHF +1 | 2010-11 | 2020-21 |
CARPANELLI Carlo | PHF | 2012-13 | |
CONTI Raffaele | PHF | 1986-87 | |
FRANCIA Paolo | PHF | 2016-17 | |
GILI Mario | PHF +3 | 2000-01 | 2003-04 |
GORGATI Romolo | PHF | 1987-88 | |
GRESLERI Glauco | PHF | 2000-01 | |
GUANDALINI Massimo | PHF +1 | 2002-03 | 2008-09 |
MENARINI Marcello | PHF +1 | 1994-95 | 2014-15 |
MICHELACCI Mauro | PHF | 1996-97 | |
MIGLIORINI MAIARDI Aleardo | PHF | 1997-98 | |
MONTEFAMEGLIO Livio | PHF | 1992-93 | |
PAPALEO Maurizio | PHF +1 | 2010-11 | 2010-11 |
ROCCO di TORREPADULA Gian Andrea | PHF | 1989-90 | |
SAMOGGIA Orazio | PHF | 1995-96 | |
SIMONI Paolo | PHF +1 | 1999-00 | 2005-06 |
STEFONI Sergio | PHF | 1997-98 | |
TURCHI Augusto | PHF +1 | 1996-97 | 2016-17 |
VICARI Arturo | PHF | 2008-09 |